ロサンゼルスキャリアフォーラム2017まで1ヶ月を切りましたが、現時点の参加企業数は22社となっており、ボストンキャリアフォーラムの十分の1ほどの規模になっています。
しかし、以下の業種別参加企業一覧をみて分かる通り、参加企業の半数は監査法人系になっており、EY、KPMG、PwC、デロイトのビックフォーが全て出揃います。監査法人志望者は絶対に行くべきキャリアフォーラムでしょう。
また、それ以外の業界を志望している人もボストンキャリアフォーラム前の事前演習として最適かと思います。
業種別参加企業一覧
| 業種 | 企業名 |
|---|---|
| 監査法人 | HOTTA LIESENBERG SAITO LLP |
| 監査法人 | EOS会計事務所 |
| 監査法人 | EY |
| 監査法人 | KPMG LLP |
| 監査法人 | KPMGジャパングループ |
| 監査法人 | CDH, P.C. |
| 監査法人 | PwC – 米国日系企業部 |
| 監査法人 | PwC JAPAN |
| 監査法人 | DELOITTE LLP – 日系企業サービスグループ |
| 監査法人 | DELOITTE-有限責任監査法人トーマツ |
| コンサルティング | DELOITTE-デロイト トーマツ コンサルティング |
| コンサルティング | Integrated Development Associates |
| コンサルティング | ベイカレント・コンサルティング |
| 製造業 | ボッシュ |
| 製造業 | Valqua America, Inc. |
| 製造業 | トタニ技研工業 |
| 食品 | NIPPON SHOKKEN U.S.A. INC. |
| IT・ソフトウェア | ワークスアプリケーションズ |
| アパレル | ファーストリテイリング(ユニクロ・ジーユー) |
| インフラ | 大阪ガス |
| 倉庫業 | DHLサプライチェーン |
[cc id=2832]
