ボストンキャリアフォーラム2026には、2026年8月時点で176社が参加予定です。うち137社がすでに具体的な求人を公開・応募受付中で、求人総数は330件にのぼります。この記事では、まだ求人が公開されていない企業も含めた参加企業176社を業種別に整理し、各社の主要事業とあわせて一覧にまとめました。自分の志望業界がどのくらいの規模で参加しているか、まずは俯瞰してチェックしてみてください。
官公庁
官公庁からは中央省庁等グループ、農林水産省、防衛省の3団体が参加しています。3団体とも本記事作成時点ではまだ求人が公開されていませんが、海外経験を持つ人材を国家公務員として採用しようという動きが官公庁にも広がっていることが見て取れます。求人公開のタイミングを逃さないよう、早めにチェックリストに入れておくのがおすすめです。
| 企業名 | 主要事業 |
|---|---|
| 中央省庁等グループ | 官公庁 |
| 農林水産省 | 官公庁(食・環境) |
| 防衛省 | 業種情報は現時点で非公開 |
商社
商社は20社が参加し、うち15社がすでに応募受付中です。三井物産・三菱商事・丸紅・伊藤忠商事・住友商事という五大商社のうち4社が名を連ねるほか、繊維・化学・電子部品・食品など特定分野に強みを持つ専門商社(GSIクレオス、エレマテック、稲畑産業グループ、長瀬産業など)も幅広く参加しており、総合商社志望だけでなく専門商社を比較検討したい学生にも選択肢が多いジャンルです。
| 企業名 | 主要事業 |
|---|---|
| CBC | 化学/医薬系専門商社 |
| GSIクレオス | 商社(繊維、化学、機械 等) |
| JALUX (JALグループ) | 商社 |
| Wismettac Group | 専門商社 Wholesale/ Distribution |
| エレマテック | 商社(電⼦・電機機器) |
| センコーアドバンス | 専門商社:車載用部品 / メーカー:電子部品(光通信用コネクタ) |
| ゼンショーホールディングス | 【商社(食品)|食品|フードサービス】 |
| ティーガイア | 商社(通信) |
| マクニカ | 商社(エレクトロニクス・情報通信) |
| 三井物産 | 総合商社 |
| 三菱商事 | 総合商社 |
| 丸紅 | 商社(総合) |
| 伊藤忠商事 | 総合商社 |
| 住友商事 | 総合商社 |
| 住友林業 | 不動産開発・投資・環境・商社・住宅 |
| 大塚商会 | ITコンサルティング、システムインテグレーション|商社 |
| 東陽グループ | 商社 |
| 稲畑産業グループ | 商社 |
| 豊島 | 商社(繊維・アパレル・雑貨) |
| 長瀬産業 | 商社(化学品、電子材料、化粧品、食品素材等) |
会計・監査・税務
会計・監査・税務分野は6社が参加し、うち5社が応募受付中と高い割合で選考が動いています。KPMGジャパンやEY Japanといった大手監査法人系に加え、AGSコンサルティングやPOSIのような会計・税務に特化したコンサルティングファームも参加しており、公認会計士・税理士を目指す学生だけでなく、国際税務や海外経理に関心のある学生にも合った求人が見つかりやすいカテゴリです。
| 企業名 | 主要事業 |
|---|---|
| AGSコンサルティング | 会計/税務コンサルティング |
| EOS会計事務所 | Assurance, Accounting and Tax Services |
| EY Japan | コンサルティング、ストラテジー・アンド・トランザクション、監査・保証、税務 |
| HOTTA LIESENBERG SAITO LLP | Accountants and Business Advisors |
| KPMGジャパン | 監査・税務・アドバイザリー |
| POSI | 会計・ 税務・コンサルティング ( Accounting, Tax, Payroll, Consulting) |
コンサルティング
全業種の中で最多となる37社が参加し、うち29社が応募受付中のコンサルティング業界。Big4系(Deloitteの複数法人、EY Japan、PwC、KPMGジャパン)に加え、A.T. カーニー、Boston Consulting Group、ベイン・アンド・カンパニー、L.E.K. Consulting、ローランド・ベルガーといった戦略ファームの多くが参加しているのが大きな特徴です。ITコンサル・広告/PR系コンサル・BPO系まで幅が広いため、「コンサル」とひとくくりにせず、各社の事業内容を見比べて志望動機を作り込む必要があるジャンルでもあります。
| 企業名 | 主要事業 |
|---|---|
| A.T. カーニー | 経営戦略コンサルタント |
| AlphaSights Group | Expert Networking Service/Knowledge on-demand |
| AnyMind Group | IT、コンサルティング、マーケティング、AI、E-Commerce/D2C |
| Boston Consulting Group | 経営コンサルティング |
| DELOITTE LLP – 日系企業サービスグループ | Professional Services |
| Deloitte-デロイト トーマツ サイバー合同会社 | コンサルティング,サイバーセキュリティ |
| Deloitte-合同会社デロイト トーマツ(コンサルティング) | コンサルティング |
| Deloitte-合同会社デロイト トーマツ(リスクアドバイザリー) | アドバイザリー・コンサルティング(リスクアドバイザリー) |
| FLUX | AI・コンサルティング・SaaS・人材 |
| GDX | ITコンサル/AIソリューション/ デジタルマーケティング |
| HIPUS | 調達コンサルティング・アウトソーシング(BPO)・各種ビジネスサービス |
| INTLOOP Strategy | 戦略コンサルティング |
| L.E.K. Consulting | Strategy Consulting |
| PwC – 米国日系企業部 | Professional Services |
| STORIES(博報堂グループ) | 業種情報は現時点で非公開 |
| Slalom Japan | ビジネス&テクノロジー コンサルティング サービス |
| ZS アソシエイツ | Management Consulting and Technology |
| アクセンチュア | 総合コンサルティング/ITサービス |
| アバナード | SIer ・ITコンサルティング |
| イノベーションマネジメント | ビジネスコンサルティング |
| インターネット・ビジネス・ジャパン | IT / EdTech / AI教育 / 人材 / コンサルティング |
| グロービング | 戦略コンサルティングファーム |
| サイモン・クチャーアンドパートナーズジャパン | コンサルティング |
| シーユーシー | 経営コンサルティング/社会課題解決型シンクタンク/医療サービス |
| チームラボ | IT/デザイン/コンサル/空間演出/建築 |
| ピュアグロース | 経営コンサルティング |
| フォーティエンスコンサルティング | コンサルティング |
| プロティビティ | コンサルティング |
| ベイカレント | Consulting |
| ベイン・アンド・カンパニー | 経営コンサルティング |
| ベクトル | PR/広告/専門コンサルティング/シンクタンク・マーケティング・調査 |
| メモリーグループ | コンサルティング(IT・セキュリティ・人材開発・Webデザイン)・メーカー(企画・提案・販促) |
| リログループ | コンサルティングサービス・不動産・各種ビジネスサービス |
| レバレジーズ グループ | 人材関連事業、Webメディア事業、M&Aコンサルティング事業 |
| レントラックス | 広告代理店(広告コンサルティング) |
| ローランド・ベルガー | 経営戦略コンサルティング |
| 富士通グループ | コンサルティング、IT・情報通信 |
金融(銀行・証券・保険・投資)
金融は25社参加、うち18社が応募受付中とコンサルに次ぐ規模の業界です。野村證券・大和証券グループ・岡三証券などの日系証券、三井住友銀行・三菱UFJ銀行・三菱UFJ信託銀行などのメガバンク系に加え、J.P.モルガン、バンク・オブ・アメリカ、シティグループ証券、Point72 Japan Limitedといった外資系金融機関も多数参加しています。ベンチャーキャピタルのジャフコ グループやプライベートエクイティの日本産業推進機構など、伝統的な銀行・証券以外の金融キャリアを知るきっかけにもなるジャンルです。
| 企業名 | 主要事業 |
|---|---|
| 3D Shareholder Services | 機関投資家向けエンゲージメント・調査サービス |
| Daiichi Lifeグループ | 業種情報は現時点で非公開 |
| GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人) | 金融 |
| J.P.モルガン | 金融 |
| L&E Group | マーケティング支援事業・不動産DX事業・投資事業 |
| Point72 Japan Limited | 金融 資産運用会社 |
| SMBC日興証券 | 証券業 |
| みずほフィナンシャルグループ | 証券/銀行/信託 |
| イオングループ | 小売、ディベロッパー、金融、サービス |
| オリックス | 多角的金融サービス業 |
| シティグループ証券 | [金融] 銀行・ 証券 |
| ジャフコ グループ | ベンチャーキャピタル |
| バンク・オブ・アメリカ | 【金融】証券・銀行 |
| ブルームバーグ・エル・ピー | Fintech |
| レアゾン・ホールディングス | インターネットサービス (広告・ゲーム・フードテック・ブロックチェーン・コンテンツ)、事業投資 |
| 三井住友ファイナンス&リース | 総合リース業 |
| 三井住友銀行 | 銀行業 |
| 三菱HCキャピタル | 総合リース業 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 信託銀行 |
| 三菱UFJ銀行 | 金融 |
| 国際協力銀行(JBIC) | 政策金融機関 |
| 大和証券グループ | 証券 |
| 岡三証券 | 証券業 |
| 日本産業推進機構 | プライベートエクイティファンド |
| 野村證券 | 証券業 / Financial Services |
IT・システム
IT・システム分野は14社参加、うち10社が応募受付中です。伊藤忠テクノソリューションズやNSDなどSIer系、楽天グループ・楽天モバイルなどのインターネット/通信系、HENNGEやMIXIのようなSaaS/ITサービス系まで幅があります。セコムのようにセキュリティサービス自体を主軸とする企業が含まれている点も特徴で、「IT=ソフトウェア開発だけ」ではない多様な関わり方があることが分かります。
| 企業名 | 主要事業 |
|---|---|
| DNP情報システム | ソフトウエア |
| HENNGE | IT / SaaS |
| Hajimari | IT/Tech/フリーランス支援/ HR/ 教育 / 人材 |
| MIXI | ITサービス |
| NSD | システムインテグレータ(SIer) |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | Data- & AI-Driven Matching & SaaS (HR / Life Services) |
| アライドテレシスホールディングス | ネットワーク機器、ITインフラ、セキュリティ |
| セコム | セキュリティサービス |
| パナソニック コネクト | ソフトウェア/情報通信/ITソリューション |
| フジクラ | 【製造業】情報通信/半導体・エレクトロニクス/自動車/超電導/エネルギー |
| プルデンシャル・ジャパン・テクノロジー | IT・情報処理 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | SIer(システムインテグレータ) |
| 楽天グループ | インターネット関連 |
| 楽天モバイル | 情報・通信業 |
メーカー・製造業
メーカー・製造業は31社と参加企業数トップクラスで、うち25社が応募受付中です。半導体製造装置のLam Research Japanや半導体メーカーのテクダイヤ、電子部品のヒロセ電機グループなど電子・半導体関連が目立つ一方、コナミグループやセガのようなゲームメーカー、タカラトミーグループのような玩具メーカー、富士フイルムやL’Oréal Japanのような化粧品領域まで製造業の裾野は非常に広いです。理系学生はもちろん、文系学生でも商品企画やマーケティング職での応募先として選択肢に入れやすいジャンルです。
| 企業名 | 主要事業 |
|---|---|
| KAIグループ | 金属製品製造業 |
| Lam Research Japan | 半導体製造装置メーカー |
| L’Oréal Japan | 化粧品 |
| MIMAKI USA, INC. | Distributor |
| NGK(旧 日本ガイシ) | メーカー |
| Rapidus Group | 業種情報は現時点で非公開 |
| SANWA Technologies Group | [メーカー]光通信のトータルソリューションメーカー |
| Santec Group | 光技術応用製品の開発・製造・販売 Development/Manufacturing/Sales of Photonics-Based Products |
| TE Connectivity Japan | 製造業 |
| TMEIC グループ | 重電メーカ |
| アイリスオーヤマグループ | 製造業 |
| グンゼ | 繊維・化学・医療材料メーカー |
| コナミグループ | ゲーム、エンタテインメントコンテンツの企画・制作・製造・販売 |
| セガ | ゲームコンテンツの開発・制作・製造・販売・運営 |
| ソニーセミコンダクタソリューションズ | 業種情報は現時点で非公開 |
| タカラトミーグループ | 玩具メーカー |
| テクダイヤ | 半導体メーカー |
| トタニ技研工業 | 製造業 |
| パナソニック エナジー | 一次電池(乾電池、リチウム一次電池)、車載用円筒形リチウムイオン電池、リチウム二次電池、蓄電モジュール、ニッケル水素電池等の開発・製造・販売 |
| ヒロセ電機グループ | 製造業(電子部品・デバイス) |
| フジワーク | 半導体・電子・電気機器 |
| メドトロニック | メドテック |
| 三菱ふそうトラック・バス | 製造業 |
| 富士フイルム | 化学/精密機器/医療用機器・医療関連/印刷・印刷関連/化粧品 |
| 寺岡精工 | 総合機器メーカー |
| 新日本科学 | 医薬品開発受託事業/トランスレーショナル リサーチ事業 |
| 日本ライフライン | 医療機器の輸入・製造および販売 |
| 日本発条 | 金属製品 |
| 日精樹脂工業(GMSグループ) | 製造業 |
| 福井鋲螺 | 製造業 |
| 積水化学グループ | 製造業(化学) |
小売・流通・卸売
小売・流通・卸売は3社と参加数は少なめですが、DAISO、ゼビオグループ、ドン・キホーテといずれも全国に店舗網を持つ知名度の高い企業ばかりで、3社とも応募受付中です。店舗運営を起点に商品企画・バイイング・海外展開まで幅広いキャリアパスを持つ業界という共通点があります。
| 企業名 | 主要事業 |
|---|---|
| DAISO | 製造小売業 |
| ゼビオグループ | 小売・流通業 |
| ドン・キホーテ | 流通小売業 |
不動産・建設
不動産・建設は9社が参加し、全社が応募受付中とすでに動きが最も活発なジャンルのひとつです。三井不動産・三菱地所・野村不動産・東京建物・日鉄興和不動産といった大手デベロッパーが揃うほか、パーク24(駐車場・交通インフラ)やトグルホールディングス(AI×不動産)のように、伝統的な不動産開発とは異なる切り口の企業も参加しています。
| 企業名 | 主要事業 |
|---|---|
| トグルホールディングス | AI × 不動産 |
| パーク24 | 交通インフラ・不動産・サービス |
| ミラタップ | 住宅設備・建築資材/EC事業 |
| 三井不動産 | 総合デベロッパー |
| 三菱地所 | 不動産 |
| 日鉄興和不動産 | 総合デベロッパー |
| 東京建物 | 総合不動産デベロッパー |
| 清水建設 | General Contractor |
| 野村不動産 | 不動産 |
医療・ヘルスケア・製薬
医療・ヘルスケア・製薬は6社すべてが応募受付中です。Sanofi Japanや大塚製薬といった製薬企業に加え、メドトロニックのような医療機器メーカー、TENTIALのようなウェルネス系スタートアップまで、規模も事業内容も多様な顔ぶれです。理系・薬学系の学生だけでなく、ヘルスケア領域の事業企画やマーケティングに関心がある学生にも門戸が開かれています。
| 企業名 | 主要事業 |
|---|---|
| AGRI CARE | ヘルスケア |
| KOMPEITO | フードテック・ヘルスケア |
| ONODERA GROUP | フードサービス|人材サービス|医療・福祉|エンターテインメント |
| Sanofi Japan | 医薬品ーヘルスケア |
| TENTIAL | ウェルネス/ヘルスケア |
| 大塚製薬 | 医薬品、食品・飲料 |
食品・農業
食品・農業は3社と小規模なジャンルですが、江崎グリコのような大手食品メーカーから、Eco-Pork America Inc.のような畜産×AgriTechのスタートアップまで幅があります。日本食研(NIPPON SHOKKEN)を含む3社中2社がすでに応募受付中です。
| 企業名 | 主要事業 |
|---|---|
| Eco-Pork America Inc. | AgriTech | Smart Farming Solutions for Livestock |
| 日本食研(NIPPON SHOKKEN) | Food Manufacturing |
| 江崎グリコ | 食品 |
旅行・ホテル・レジャー
旅行・ホテル・レジャーは4社が参加し、うち2社が応募受付中です。KNT-CTホールディングスのような大手旅行会社から、ユー・エス・ジェイ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン運営)のようなテーマパーク運営会社まで、観光・レジャー体験を作る側のキャリアに触れられるジャンルです。
| 企業名 | 主要事業 |
|---|---|
| KNT-CTホールディングス | 旅行業 |
| Shu Ha Resorts | 業種情報は現時点で非公開 |
| アイコニア・ホスピタリティ | ホテル・旅館の管理運営/旅行業 |
| ユー・エス・ジェイ | テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の運営・企画、および関連事業 |
エンタメ・出版・メディア
エンタメ・出版・メディアは10社参加、うち9社が応募受付中と、日本ならではの人気ジャンルです。KADOKAWA・講談社といった出版大手、Nintendo Group・ソニー・インタラクティブエンタテインメント・アトラス・ラセングルといったゲーム関連企業、さらにTBSテレビやNIKKEI(日本経済新聞社)のようなマスコミ企業まで揃っており、コンテンツビジネスに関わりたい留学生からの人気が高い業種です。
| 企業名 | 主要事業 |
|---|---|
| KADOKAWA | 総合エンターテインメント |
| NIKKEI(日本経済新聞社) | マスコミ(新聞社) |
| Nintendo Group | Entertainment |
| TBSテレビ | マスコミ |
| アトラス | 家庭用ゲームソフトの企画・開発、キャラクタービジネス |
| ソニーミュージックグループ | 総合エンタテインメント |
| ソニー・インタラクティブエンタテインメント | ネットワークサービス・ゲーム・エンタテインメント |
| ファイターズ スポーツ&エンターテイメント | エンターテイメント |
| ラセングル | ゲームコンテンツの企画・開発・運営 |
| 講談社 | 出版/エンターテインメント |
自動車・モータースポーツ
1社のみですが、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team Oyという異色の参加企業もあります。世界ラリー選手権(WRC)を戦うトヨタのモータースポーツチームで、応募受付中。自動車業界の中でもかなりニッチなキャリアに触れられる貴重な機会です。
| 企業名 | 主要事業 |
|---|---|
| TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team Oy | Motorsport |
運輸・物流
運輸・物流からは全日本空輸(ANA)が1社参加しています。本記事作成時点ではまだ求人は公開されていませんが、航空業界のグローバル人材採用にも注目しておきたいところです。
| 企業名 | 主要事業 |
|---|---|
| 全日本空輸 | サービス:輸送・運輸 |
人材・アウトソーシング
人材・アウトソーシングは2社で、クリーク・アンド・リバー社(プロフェッショナル人材のエージェンシー)と学校法人神戸学園グループ(教育/人材サービス)が参加、いずれも応募受付中です。
| 企業名 | 主要事業 |
|---|---|
| クリーク・アンド・リバー社 | プロフェッショナル・エージェンシー |
| 学校法人神戸学園グループ | 教育/人材サービス |
飲食・ブライダル
飲食・ブライダル分野からはHUGE(レストラン展開による飲食事業とブライダル企画・運営)が1社参加、応募受付中です。「食」や「人生の節目を彩る仕事」に関心がある学生には見逃せない1社です。
| 企業名 | 主要事業 |
|---|---|
| HUGE | レストラン展開による飲食事業/ ブライダル企画・運営 |
まとめ
ボスキャリ2026には176社が参加し、うち137社(約78%)がすでに応募受付を開始、求人総数は330件です。商社・金融・コンサルティング・IT・メーカーといった定番業界に加え、官公庁・メディア・スポーツ・モータースポーツまで参加企業の幅は年々広がっています。本記事の業種別リストを参考に、まずは自分の志望業界・関心のある業種の参加企業をすべて洗い出し、応募受付状況をこまめにチェックすることから始めてみてください。
