ボストンキャリアフォーラムに参加する学生たちの学歴の概要
ボストンキャリアフォーラムに参加する学生たちの学歴どの程度なのでしょうか?
以下はある年のボストンキャリアフォーラムの参加者総数と、理系参加者、MBA取得者/取得予定者、職務経歴社の概要です。
| カテゴリ | 人数 |
|---|---|
| 参加者総数 | 約5,600人 |
| 理系参加者 | 約1,200人 |
| MBA取得者・取得予定者 | 約500人 |
| 職務経験者(1年以上) | 約1,400人 |
世界一流大学の在学生たちも続々参加
以下も、ある年のボストンキャリアフォーラムに参加した一流大学の参加者数です。
もちろん、各大学の参加人数は毎年変動しますが、アメリカだけでなく、英国やカナダ、中国など、大学世界ランクの上位校の学生たちの多くもボストンキャリアフォーラムに参戦していることが分かります。
| 世界ランク | 大学名 | 国 | 参加者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | オックスフォード大学 | 英国 | 7 |
| 2 | ケンブリッジ大学 | 英国 | 4 |
| 3 | スタンフォード大学 | 米国 | 6 |
| 5 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | 米国 | 28 |
| 6 | ハーバード大学 | 米国 | 30 |
| 7 | プリンストン大学 | 米国 | 6 |
| 8 | インペリアルカレッジロンドン | 米国 | 11 |
| 9 | シカゴ大学 | 米国 | 17 |
| 10 | ペンシルバニア大学 | 米国 | 37 |
| 10 | ETHチューリッヒ | スイス | 4 |
| 12 | イェール大学 | 米国 | 20 |
| 13 | ジョンズホプキンス大学 | 米国 | 19 |
| 14 | コロンビア大学 | 米国 | 90 |
| 15 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | 米国 | 81 |
| 16 | ロンドン大学 | 英国 | 15 |
| 17 | デューク大学 | 米国 | 12 |
| 18 | カリフォルニア大学バークレー校 | 米国 | 63 |
| 19 | コーネル大学 | 米国 | 24 |
| 20 | ノースウェスタン大学 | 米国 | 6 |
| 21 | ミシガン大学、アナーバー | 米国 | 43 |
| 22 | トロント大学 | カナダ | 36 |
| 22 | シンガポール国立大学 | シンガポール | 9 |
| 24 | カーネギーメロン大学 | 米国 | 18 |
| 25 | ワシントン大学 | 米国 | 88 |
| 25 | ロンドンスクールオブエコノミクス&ポリティカルサイエンス(LSE) | 英国 | 21 |
| 27 | ニューヨーク大学(NYU) | 米国 | 53 |
| 27 | エディンバラ大学 | 英国 | 15 |
| 27 | 北京大学 | 中国 | 11 |
| 30 | 清華大学 | 中国 | 7 |






