東京ウインターキャリアフォーラムに参加予定の皆さん、こんにちは。企業研究は順調に進んでいますか?
この記事では、東京ウインターキャリアフォーラム2025の参加企業の中から、初任給を公開している募集要項の中から、皆さんが気になる「初任給」のリアルな数字をまとめてご紹介します。
全体の傾向として、「IT・ゲーム業界」「グローバル金融」「高度専門職」の給与水準が高いことがわかります。また、学歴(学部卒 vs 院卒)による差を設けている企業も多く見られます。
【Top Class】月給30万円超えの高水準企業
成果主義の企業や、優秀層の獲得競争が激しい業界では、初任給から高額提示が目立ちます。
| 企業名 | 給与例(月給/年俸) | 備考 |
|---|---|---|
| サイバーエージェント | 月額 420,000円 (年俸504万円) | 家賃補助「2駅ルール(月3万円)」など福利厚生も手厚い。 |
| トヨタファイナンシャルサービス | 月額 338,000円〜 | グローバル総合職。30代中盤のモデル年収は約1,160万円。 |
| ハーマンインターナショナル | 月額 330,000円〜 | 技術職(ソフトウェア等)。フレックス制度あり。 |
| 岡谷鋼機 | 月額 315,000円 (学部卒) | ※実は修士了(30.5万)より学部卒の方が高く設定されている珍しいケース。 |
| Cygames | 月額 310,500円 (基本年俸) | 年間支給額は460〜490万円想定。 |
| セガサミーホールディングス | 月額 300,000円 | 大卒総合コース。院卒は31万円。ライフプラン手当含む。 |
| カプコン | 月額 300,000円 | 開発職の基準報酬。時間外手当等は別途支給。 |
【Middle Class】月給27万円〜30万円エリア
専門性の高い職種や、幹部候補としての採用枠では、平均よりも高い水準が設定されています。
| 企業名 | 給与例 | 特徴 |
|---|---|---|
| ギフトホールディングス | 月額 295,000円 | 固定残業代を含む。 |
| バンダイナムコエンターテインメント | 月額 290,000円 | 院卒(26年度)。大卒は28万円。 |
| 開智学園 | 月額 290,185円 | 教諭職。手当を含む。 |
| 東海理化 | 月額 286,000円 | 院卒総合職。大卒は26.4万円。 |
| インテージ | 月額 278,000円 | 大卒/修士。別途残業手当などあり。 |
まとめ:自分への「投資」をしてくれる企業を選ぼう
初任給の高さは魅力的ですが、それ以上に重要なのは「その環境でどんなスキルが身につき、市場価値を高められるか」です。
今回紹介した企業の多くは、単に給与が高いだけでなく、ジョブローテーションや海外研修、早期抜擢など、皆さんの成長に対する投資を惜しまない姿勢が見られます。ぜひ、TWCFの会場やオンライン面談で、具体的なキャリアパスについて質問をぶつけてみてください!
