ボストンキャリアフォーラム2026には、IT・システム関連の企業が幅広く参加しています。ひとくちに「IT業界」といっても、SIer・ITコンサルティングから、セキュリティ、ゲーム・エンタメ、インターネットサービス、半導体・エレクトロニクスといったハードウェア系、DX系スタートアップまで、事業内容も職種も多岐にわたります。この記事では、求人を公開しているIT関連34社を6つのカテゴリに分類し、それぞれの傾向と募集職種・給与を整理しました。
SIer・ITコンサルティング
IT業界の中で最も企業数が多いのがこのカテゴリで、11社が該当します。伊藤忠テクノソリューションズ、NSD、大塚商会のような老舗SIerから、アバナードやDeloitteサイバー(後述のセキュリティ枠でも紹介)のような外資系ITコンサル、さらに富士通グループのようにグループ内に「Fujitsu」ブランドと「Ridgelinez」ブランドの両方でコンサルタント職を募集する企業まで幅広く含まれます。給与を年収ベースで明記している企業(Slalom Japan、ZSアソシエイツなど)は600万円台と高水準ですが、月給ベースで開示している国内SIer系(DNP情報システム、大塚商会など)は月給28万円前後が目安です。開示形式の違いで単純比較しづらい点に注意してください。
| 企業名 | 募集職種 | 給与概要 |
|---|---|---|
| アバナード | アドバイザリー職/エンジニア職 | 年収420万円~(試用期間6カ月、試用期間中も給与変わらず) |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 総合職(エンジニア/営業/コーポレートスタッフ) | 詳細は求人ページ参照 |
| NSD | ITエンジニア | 詳細は求人ページ参照 |
| 大塚商会 | マーケティング/セールスプロモーション/データサイエンティスト/AIエンジニア 他6職種 | 初任給 大学卒月給274,000円~(大学院修士卒282,000円~)。超過勤務手当全額支給、家賃補助・地域手当あり、賞与年2回(7月・12月)、昇給年1回(4月) |
| 富士通グループ | 【Fujitsu】コンサルタント職/【Ridgelinez】コンサルタント職 他3職種 | 月額給与315,000円(自律的業務遂行者)または294,000円(育成期間中)、高度専門性は個別設定(2026年4月時点予定) |
| Slalom Japan | コンサルタント職(技術系)/コンサルタント職(戦略系) | 想定理論年収6,395,308円(初年度基本給5,350,000円+変動賞与428,000円、月20時間相当の固定残業手当含む) |
| ZS アソシエイツ | Management Consulting Associate/Business Technology Solutions | 学部卒初年度年俸6,500,000円、修士卒6,800,000円、住宅手当(東京/大阪 月80,000円) |
| プルデンシャル・ジャパン・テクノロジー | Software Engineer(ソフトウェアエンジニア)/Security Engineer(セキュリティエンジニア) | 初任給 基本給276,000円〜/月、職場環境手当3,000円/月、通勤手当実費精算、確定拠出年金会社拠出あり、昇給年1回、賞与年4回(3・6・9・12月) |
| DNP情報システム | システムエンジニア | (2026年4月定期入社実績):院了月給302,000円、大卒月給282,000円 |
| パナソニック コネクト | 調達/法務/営業(海外・国内)/人事/システムエンジニア | 初任給 修士了320,000円/学部卒290,000円(2026年4月実績) |
| DELOITTE LLP – 日系企業サービスグループ | Campus Full Time/Campus Internship Positions | $58,725~$117,875 |
セキュリティ・ネットワークインフラ
物理セキュリティで知られるセコム、ネットワーク機器・ITインフラのアライドテレシスホールディングス、サイバーセキュリティ専業のDeloitteサイバーの3社が該当します。「セキュリティ」と一括りにしても、警備・防犯という物理的な領域からサイバー攻撃対策まで扱う範囲は大きく異なります。給与面では、Deloitteサイバーが標準年額582万円(学士)と最も高く、セコムは月給26.9万円〜(東京・大卒)となっています。
| 企業名 | 募集職種 | 給与概要 |
|---|---|---|
| セコム | 【2028年4月入社】コーポレート部門/【2028年4月入社】研究部門 | 月給269,030~294,030円(東京・大卒)、276,580~301,580円(東京・院卒) |
| アライドテレシスホールディングス | 総合職(オープン採用)/インフラエンジニア 他5職種 | 詳細は求人ページ参照 |
| Deloitte-デロイト トーマツ サイバー合同会社 | サイバーコンサルタント/サイバーストラテジーコンサルタント | 標準年額 学士5,820,100円、修士博士6,113,500円(固定時間外手当月25時間分含む)。昇給年1回、賞与年2回 |
ゲーム・エンタメ系IT
コナミグループ、セガ、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(PlayStation)、アトラス、ラセングルの5社が該当し、日本のIT業界の中でも留学生から特に人気の高いジャンルです。セガはプランナー・プログラマ・デザイナー・サウンドなど職種別に求人を分けて募集しており、専門性を活かしたキャリアを歩みやすいのが特徴です。ソニー・インタラクティブエンタテインメントはMachine Learning EngineerやAI/MLエンジニアなど、ゲーム開発の中でも高度なAI・機械学習領域の求人を多く公開しています。給与を明記しているセガ・アトラスはいずれも初任給33万円前後(学士)で、他のIT系職種と比べても遜色ない水準です。
| 企業名 | 募集職種 | 給与概要 |
|---|---|---|
| コナミグループ | ビジネス職(27卒・28卒・29卒)(42541) | 詳細は求人ページ参照 |
| セガ | 【28卒】総合職(2027年10月/2028年4月入社)/【27卒】開発職(2027年4月入社) 他4職種 | 初任給 修士/博士341,800円、学士330,000円、高度専門士319,300円、専門/短大/高専卒308,600円 |
| ソニー・インタラクティブエンタテインメント | Machine Learning Engineer/セキュリティリスクアナリスト 他5職種 | 詳細は求人ページ参照 |
| アトラス | 2028年新卒 総合職(2027年10月/2028年4月) | 新卒モデル月収 2年制専門卒・高専・短大 316,167円/3年制専門卒 325,967円/4年大学・4年制専門卒 330,050円/大学院卒 339,850円(各固定残業手当込み、月20時間分、超過分別途支給)。昇給年1回(4月)。賞与年2回(6月、12月)。 |
| ラセングル | デザイナー/エンジニア 他2職種 | 詳細は求人ページ参照 |
インターネットサービス・広告テック
楽天グループのような大手インターネット企業から、レアゾン・ホールディングス(広告・ゲーム・フードテック・ブロックチェーンなど複数のインターネットサービスを展開)、AnyMind Group、FLUX、GDXといったAI・マーケティングテック系のベンチャー・成長企業まで、事業の多角化が目立つカテゴリです。給与面では、FLUXが年収500万円〜1,000万円と上振れ幅が大きいレンジを提示しているのが目を引きます。レアゾン・ホールディングスも年俸制600万円〜とベンチャーとしては高水準です。
| 企業名 | 募集職種 | 給与概要 |
|---|---|---|
| 楽天グループ | [新卒]ビジネス総合コース(2028年4月入社者対象)/[新卒]ビジネス総合コース(2027年4月入社者対象)/[新卒]ビジネス総合コース(2027年10月入社者対象) | 学部卒月給350,000円/院卒360,000円(40時間分固定残業代含む)、昇給1月・7月、賞与6月・12月 |
| レアゾン・ホールディングス | ビジネスディベロップメント/事業開発職 | 年俸制600万円〜(別途インセンティブ・決算賞与の場合あり) |
| AnyMind Group | 【27/28卒】海外駐在ポジション/【27/28卒】ビジネスリーダーコース(総合職) | 月給360,000円~(固定残業代・一律手当込み)/休日休暇 完全週休2日制、年間休日120日、有給休暇1年目15日(以降段階増加) |
| FLUX | 【28卒】総合職 | 年収500万円〜1,000万円(経験・スキル・配属ポジションにより変動) |
| GDX | 総合職(2027年10月入社)/総合職(2028年4月以降入社)/総合職(2027年4月入社) | 月額350,000円(時間外手当45時間相当91,100円含む、超過分別途支給) |
半導体・エレクトロニクス
「IT業界」というとソフトウェアやサービスをイメージしがちですが、それを支えるハードウェア側の企業も欠かせません。半導体製造装置メーカーのLam Research Japan、光通信・半導体メーカーのテクダイヤ、電子部品・エレクトロニクス総合のフジクラ、電子部品商社のマクニカなど、ものづくり色の強い企業が集まります。給与面ではLam Research Japanのフィールドサービスエンジニアが大学院卒(博士)で月給50万5千円と突出しており、賞与(固定2か月分+年2回ボーナス)を含めるとかなりの高水準です。理系・技術系学生にとっては、コンサル系IT企業とは違った形でITに関わるキャリアの選択肢になります。
| 企業名 | 募集職種 | 給与概要 |
|---|---|---|
| テクダイヤ | 総合職(技術・営業・管理) | 大学卒231,800円、文系院卒233,900円、理系院卒242,800円(月給)。昇給年1回(1月)、賞与年2回(6月・12月) |
| フジクラ | 企画専門職(技術系総合職)/企画専門職(事務系総合職) | 初任給(月給) 博士了335,000円/修士了315,000円/大学卒295,000円(2026年4月実績) |
| フジワーク | 総合職 | 大学院了 月給250,000円/大学卒 月給230,000円(役職手当・技術手当・職場手当・住宅手当・家族手当・出張手当等別途) |
| Lam Research Japan | フィールドサービスエンジニア/フィールドプロセスエンジニア | 大学院卒(博士)月給505,000円/大学院卒(修士)400,000円/大学卒315,000円/短大・高専卒300,000円(固定賞与2か月分+年2回ボーナス) |
| SANWA Technologies Group | Sales Coordinator/Marketing Coordinator | 年俸$55,000-$70,000(勤務地域により変動) |
| マクニカ | 総合職(ビジネスドライブ職/エンジニア職/コーポレート職) | ビジネスドライブ職・エンジニア職 院了月給312,390円/大卒・高専卒300,110円(一律手当含む)、コーポレート職 大卒250,380円 |
DX・ITスタートアップ
不動産×AIのトグルホールディングス、デジタルアートやシステム開発を手掛けるチームラボ、フリーランス支援・HR・教育など複数事業を展開するHajimari、IT・セキュリティ・人材開発・Webデザインなど幅広い事業を持つメモリーグループの4社です。特定業界にITを掛け合わせて課題解決する「X-Tech」型の企業が多く、職種もエンジニアからビジネス職、デザイナーまで多様です。給与ではトグルホールディングスが年収480万円〜と、スタートアップ・ベンチャー系の中では高めの水準を提示しています。
| 企業名 | 募集職種 | 給与概要 |
|---|---|---|
| トグルホールディングス | エンジニア職/ビジネス職/AIビジネス職 | 年収4,800,000円〜(固定残業手当45時間分含む、経験・スキルに応じ上限なし優遇) |
| チームラボ | ソリューションコンサルタント/Hardware engineer 他3職種 | 詳細は求人ページ参照 |
| Hajimari | 総合職(27・28・29卒) | 月給350,000円(基本給239,710円+固定残業手当110,290円[60時間分])、住宅補助手当20,000円別途 |
| メモリーグループ | ITコンサルタント/ラグジュアリーペットフード エバンジェリスト 他5職種 | 詳細は求人ページ参照 |
まとめ
IT関連34社を6カテゴリに分類した結果、最も企業数が多かったのはSIer・ITコンサルティング(11社)で、給与水準は開示形式によって月給28万円台〜年収650万円台まで幅がありました。ゲーム・エンタメ系ITは留学生からの人気が高く、職種別採用が進んでいるのが特徴です。半導体・エレクトロニクス業界では理系人材向けに高水準の給与を提示する企業も見られました。同じ「IT業界」でも、事業内容・職種・給与体系はカテゴリによって大きく異なるため、まずは自分の関心がどのカテゴリに近いかを整理したうえで、企業研究を進めることをおすすめします。
