ご提供いただいた資料を分析した結果、ボストンキャリアフォーラムの求人において、応募資格として「院卒以上(大学院修了見込)」を必須と明確に限定されているポジションと、院卒者(修士・博士・MBA)が優遇される傾向にあるポジションをまとめました。
🎓院卒以上(大学院修了見込)が応募必須となるポジション
この要件が明確に限定されている求人は非常に少数です。
| 企業名 | ポジション/コース名 | 必須学位の要件 |
|---|---|---|
| 三井住友銀行 | クオンツコース | 大学院修了見込の方のみ対象とさせていただきます。 |
✨院卒以上の学位が歓迎または強く推奨されるポジション
学士・大学卒の応募を明確に除外している求人は少ないですが、以下のポジションは、修士・博士、または経営学修士(MBA)が応募資格に含まれ、高度な専門性が求められるため、院卒者の方が優遇される傾向が見られます。給与面での優遇がある企業にも注目です。
| 企業名 | ポジション(職務内容) | 応募資格に含まれる高度学位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GPIF (年金積立金管理運用独立行政法人) |
運用専門職員 | 記載なし | 投資戦略の策定、国内外の経済・金融動向の調査分析、数理分析など高度な専門知識を要する業務です。 |
| デロイト トーマツ サイバー | サイバーコンサルタント | 修士・大学院、法務博士、博士、交換留学 | 給与が修士・博士の方が学士よりも高く設定されています(学士 5,820,100円、修士博士 6,113,500円)。 |
| オリックス | 総合職 | 経営学修士、修士・大学院、法務博士、博士 | 初任給が修士了(月給320,000円または305,000円)の方が四大卒(月給300,000円または285,000円)よりも高く設定されています。 |
| 岡三証券 | 投資銀行総合基幹職 / IT・グローバルマーケッツ | 経営学修士、修士・大学院、博士 | 初任給が院了(月給315,000円)の方が大卒(月給300,000円)よりも高く設定されています。 |
| TMEIC | 技術系職種(システム設計など) | 修士・大学院、博士 | 理系学部が主要対象であり、博士号の初任給(月給282,290円)が修士号(月給265,420円)や大学卒(月給246,220円)よりも高く設定されています。 |
| 日本発条 | 総合職(営業/技術) | 経営学修士、修士・大学院、法務博士、博士 | 初任給が博士号(月給282,290円)が最も高く設定されています。 |
| アクセンチュア | 戦略/デジタルコンサルタント職 | 経営学修士、修士・大学院、法務博士、博士 | 高度な専門性を要求され、応募資格にMBAや博士号が含まれています。 |
| トグルホールディングス | エンジニア職 / AIデベロップメント職 | 経営学修士、修士・大学院、法務博士、博士 | AIやLLM、ビッグデータ解析など、高度な研究テーマを事業に応用することが期待されるポジションです。 |





