ボストンキャリアフォーラム2025の参加企業は11月現在195社となっています。この195社を業界別にまとめています。事前応募・ウォークインにお役立て下さい。
1. コンサル・シンクタンク (30社)
戦略系・Big 4系・IT系の全てが揃う、極めて層の厚い構成。McKinsey, BCG, Bainといった最難関戦略ファームが全て参加しており、高度な専門知識を持つグローバル人材の需要が極めて高い。特に、経営戦略からIT導入、サイバーセキュリティ、リスクアドバイザリーまで、広範な専門領域をカバーしている点が特徴。
経営戦略・総合系コンサルティング 🚀
特徴: 企業や組織のトップレベルの課題(経営戦略、M&A、新規事業立案など)を扱うファーム。「Big 3」や大手総合コンサルティングファームの戦略部門、日系の総合系が含まれます。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | A.T. カーニー | 経営戦略コンサルタント |
| 2 | ベイン・アンド・カンパニー | 経営コンサルティング |
| 3 | Boston Consulting Group | 経営コンサルティング |
| 4 | McKinsey & Company | Consulting |
| 5 | ローランド・ベルガー | 経営戦略コンサルティング |
| 6 | L.E.K. Consulting | Strategy Consulting |
| 7 | グロービング | 戦略コンサルティングファーム |
| 8 | Deloitte-デロイト トーマツ コンサルティング | コンサルティング |
| 9 | ベイカレント | コンサルティング |
| 10 | アクセンチュア | 総合コンサルティング/ITサービス |
| 11 | イノベーションマネジメント | コンサルティング |
| 12 | INTLOOPグループ | 戦略コンサルティング・ITコンサルティング |
| 13 | シーユーシー | 経営コンサルティング/社会課題解決型シンクタンク/医療サービス |
| 14 | ピュアグロース | 経営コンサルティング |
| 15 | フォーティエンスコンサルティング(旧:クニエ) | コンサルティング |
Big 4系会計・アドバイザリー(監査法人系) 💼
特徴: 監査法人を母体とし、会計、税務、IT、リスク管理、M&A(ディール)など幅広いアドバイザリーサービスを提供するファーム。EY、PwC、KPMG、Deloitteの4大ネットワークに属する企業です。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | EY Japan | コンサルティング、ストラテジー・アンド・トランザクション、監査・保証、税務 |
| 2 | KPMG JAPAN | 監査・税務・アドバイザリー |
| 3 | PwC Japanグループ | 会計監査、保証業務、コンサルティング、アドバイザリー、税務 |
| 4 | Deloitte-デロイト トーマツ サイバー合同会社 | コンサルティング,サイバーセキュリティ |
| 5 | Deloitte-デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社 | アドバイザリー・コンサルティング(リスクアドバイザリー) |
IT・専門コンサルティング & その他アドバイザリー 💻
特徴: IT・デジタル分野に特化したコンサルティング、特定の機能(調達、M&Aなど)や業界、会計・税務などの専門分野を深く扱うファーム。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | ZS アソシエイツ | Management Consulting and Technology |
| 2 | DeFimans | 戦略・新規事業コンサルティング、金融、エンタメ、ブロックチェーン |
| 3 | メモリーグループ | コンサルティング(IT・セキュリティ・人材開発・Webデザイン) |
| 4 | サイモン・クチャー&パートナーズ | コンサルティング |
| 5 | プロティビティ | コンサルティング |
| 6 | HIPUS | 調達コンサルティング・アウトソーシング(BPO)・各種ビジネスサービス |
| 7 | Byside | M&Aアドバイザリー、仲介事業 |
| 8 | AGSコンサルティング | 会計・税務・コンサルティング |
| 9 | POSI | 会計・ 税務・コンサルティング |
| 10 | AlphaSights | Expert Networking Service/Knowledge on-demand |
2. 金融 (31社)
メガバンク、外資系投資銀行、公的金融機関がバランス良く参加。日本の3大メガバンクグループに加え、J.P.モルガン、モルガン・スタンレーといった国際的な金融機関が名を連ねており、高度な金融スキルを持つ人材への需要が高い。GPIFや国際協力銀行(JBIC)といった政策金融分野も選択肢に含まれ、多様なキャリアパスを示している。
銀行・メガバンク・政策金融 🏦
特徴: 商業銀行、投資銀行、信託銀行、そして政策的な役割を担う公的金融機関が含まれます。国内の主要なメガバンクグループと国際的な金融グループが揃っています。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | 三井住友銀行 | 銀行業 |
| 2 | 三菱UFJ銀行 | 金融 |
| 3 | 三菱UFJ信託銀行 | 信託銀行 |
| 4 | みずほフィナンシャルグループ | 証券/銀行/信託 |
| 5 | シティグループ | [金融] 銀行・ 証券 |
| 6 | J.P.モルガン | 金融 |
| 7 | モルガン・スタンレー | 金融 |
| 8 | バンク・オブ・アメリカ | 【金融】証券・銀行 |
| 9 | 国際協力銀行(JBIC) | 政策金融機関 |
| 10 | IDB Group | Multilateral |
証券・アセットマネジメント・投資 📈
特徴: 証券取引、資産運用(アセットマネジメント)、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、公的年金管理といった投資および資産形成に関わる企業群です。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | SMBC日興証券 | 証券業 |
| 2 | 大和証券グループ | 証券 |
| 3 | 野村證券 | 証券業 / Financial Services |
| 4 | 岡三証券 | 証券業 |
| 5 | GPIF | 年金積立金管理運用 |
| 6 | ピムコジャパン | Asset Management |
| 7 | Point72 Japan Limited | 金融 資産運用会社 |
| 8 | ジャフコ グループ | ベンチャーキャピタル |
| 9 | 日本産業推進機構 | プライベートエクイティファンド |
| 10 | フォートレス インベストメント グループ | Investment Management |
保険・リース・その他金融サービス 🛡️
特徴: 生命保険、リース、多様な金融サービスを提供する企業が含まれます。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | 第一生命保険 | 【生命保険】 |
| 2 | マニュライフ生命 | 生命保険 外資系金融 |
| 3 | オリックス | 多角的金融サービス業 |
| 4 | 三井住友ファイナンス&リース | 総合リース業 |
| 5 | トヨタファイナンシャルサービス | 【金融】その他 |
| 6 | ブルームバーグ・エル・ピー | Fintech |
会計・税務・アドバイザリー(非Big 4の会計事務所含む) 🧾
特徴: 財務会計、税務、監査サービスを専門とする企業・会計事務所です。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | EY | Public Accounting |
| 2 | PwC – 米国日系企業部 | Public Accounting |
| 3 | EOS会計事務所 | Assurance, Accounting and Tax Services |
| 4 | 尾崎会計事務所 | 会計事務所 |
| 5 | HOTTA LIESENBERG SAITO LLP | Accountants and Business Advisors |
3. メーカー (34社)
参加企業の中で最大のカテゴリであり、B2B色の強い日本の技術力が反映されている。自動車、重電・機械、精密機器、化学など多岐にわたる。特に、半導体製造装置(ラムリサーチ)、光通信部品(Santec, SANWA)、高機能セラミックス(日本ガイシ)など、高度な技術力を要するグローバルニッチトップ企業が積極的に採用。
ご提示いただいたメーカーの企業リストを、主要なカテゴリ(自動車・重機、エレクトロニクス・精密機器、素材・化学・医療、日用品・消費財・その他)に分類し、通し番号を振り直した上で、カテゴリ名に
自動車・重機・産業機械メーカー ⚙️
特徴: 自動車部品、建設・鉱山機械、重電機器など、インフラや産業を支えるB2B色の強いメーカー。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | コマツ | 建設・鉱山機械メーカー |
| 2 | 三菱ふそうトラック・バス | 製造業 |
| 3 | エフテックグループ | 自動車部品 |
| 4 | TMEIC グループ | 重電メーカ |
| 5 | SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS, INC. | 製造業 |
| 6 | モリマツグループ | Engineering & Fabrication for pressure vessel and process module |
| 7 | 日精樹脂工業 | 製造業 |
| 8 | トタニ技研工業 | 製造業 |
エレクトロニクス・精密機器・ハイテク部品メーカー 💡
特徴: 半導体製造装置、電子部品、光通信技術、コンシューマーエレクトロニクスなど、高度な技術を基盤とするメーカー。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | ラムリサーチ | 半導体製造装置メーカー |
| 2 | ヒロセ電機グループ | 製造業(電子部品・デバイス) |
| 3 | Santec Group | 光技術応用製品の開発・製造・販売 |
| 4 | SANWA Technologies Group | 光通信部品のトータルソリューションメーカー |
| 5 | フジクラ | 【製造業】情報通信/半導体・エレクトロニクス |
| 6 | TE Connectivity Japan | 製造業 |
| 7 | Apple | Consumer Electronics |
| 8 | アンカー・ジャパン | 外資系メーカー |
素材・化学・医療・高機能製品メーカー 🧪
特徴: 化学素材、機能性材料、医療関連、基礎素材など、幅広い産業の基盤となる製品を提供するメーカー。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | 富士フイルム | 化学/精密機器/医療用機器・医療関連 |
| 2 | 日本ガイシ | メーカー |
| 3 | 積水化学グループ | 製造業(化学) |
| 4 | グンゼ | 繊維・化学・医療材料メーカー |
| 5 | ILグループ | 医薬品向けラベル・ラベル貼り機の製造販売 |
| 6 | 日本発条 | 金属製品 |
| 7 | KAIグループ | 金属製品製造業 |
日用品・消費財・その他メーカー(B2C/B2B混合) 🛋️
特徴: 食品、医薬品、家電、玩具、スポーツ用品など、一般消費者向けの商品やサービスに近い分野のメーカー。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | アイリスオーヤマグループ | 製造業 |
| 2 | 大塚製薬 | 医薬品、食品・飲料 |
| 3 | 江崎グリコ | 食品 |
| 4 | ひかり味噌 | 食品 |
| 5 | ヤマハ | 楽器、音響機器、その他事業 |
| 6 | ヨネックス | メーカー(スポーツ用品の製造、販売) |
| 7 | タカラトミーグループ | 玩具メーカー |
| 8 | Daikin Comfort Technologies North America, Inc. | Heating, Ventilation, and Air Conditioning |
| 9 | 寺岡精工 | 総合機器メーカー |
| 10 | 日本食研グループ | Food Manufacturing |
| 11 | 藤倉航装 | その他メーカー |
4. 商社 (18社)
五大総合商社が全て参加しており、この分野のグローバル採用の重要性が非常に高いことを示す。総合商社に加え、エレクトロニクス(マクニカ)、化学品(長瀬産業)、繊維・アパレル(豊島)といった専門商社も多く参加。国際的なトレード、事業開発、サプライチェーン構築に携わる人材が強く求められている。
総合商社(五大商社を含む) 🌐
特徴: 鉄鋼、機械、化学品、エネルギー、食品、金融など、多岐にわたる事業分野でトレード、事業投資、事業開発を行うグローバル企業です。日本の五大商社が全て含まれています。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤忠商事 | 総合商社 |
| 2 | 住友商事 | 総合商社 |
| 3 | 丸紅 | 商社(総合) |
| 4 | 三井物産 | 総合商社 |
| 5 | 三菱商事 | 総合商社 |
| 6 | 阪和興業 | 商社 |
| 7 | 東陽グループ | 商社 |
| 8 | JALUX (JALグループ) | 商社 |
専門商社(エレクトロニクス・化学・繊維系) 🧪
特徴: 特定の商材や技術分野に特化し、深い専門知識とネットワークを活かしてビジネスを展開する企業です。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | マクニカ | 商社(エレクトロニクス・情報通信) |
| 2 | エレマテック | 商社(電子・電機機器) |
| 3 | 長瀬産業 | 商社(化学品、電子材料、化粧品、食品素材等) |
| 4 | 豊島 | 商社(繊維・アパレル・雑貨) |
| 5 | GSIクレオス | 商社(繊維、化学、機械 等) |
| 6 | 稲畑産業グループ | 商社 |
| 7 | センコーアドバンス | 専門商社:車載用部品 |
食品・流通系専門商社 🍎
特徴: 食品、飲料、小売、フードサービスといった生活消費財分野に特化した商社や、その機能を兼ね備えた企業です。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | Wismettac Group | 専門商社 |
| 2 | オーダーチーズグループ | 商社(食品・酒類・ペットフード)/eコマース(EC) |
| 3 | ゼンショーホールディングス | 【商社(食品)|食品|フードサービス】 |
5. IT・通信 (24社)
プラットフォーマー、通信、エンタメITの三本柱。Amazon Japan、ソフトバンクといった巨大企業に加え、Nintendo, コナミ, セガ, SIEといった世界的なゲーム・エンタメ企業の存在感が際立つ。また、クラウド/SaaS(HENNGE)、AI/データプラットフォーム(キャディ)など、最先端技術を活用したビジネス展開を行う企業が目立つ。
ご提示いただいたIT・通信業界の企業リストを、主要なカテゴリに分類し、それぞれのテーブルの前に
プラットフォーム・Eコマース・インターネットサービス 🌐
特徴: 大規模なオンラインサービス、クラウドコンピューティング、Eコマース、ポータルサイトなどのプラットフォームを提供する企業。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Japan | イーコマース ならびに クラウドサービスプラットフォームの提供 |
| 2 | 楽天グループ | インターネット関連 |
| 3 | MIXI | ITサービス |
| 4 | レアゾン・ホールディングス | インターネットサービス (広告・ゲーム・フードテック・ブロックチェーン・コンテンツ) |
ゲーム・エンタテインメント 🎮
特徴: ゲームソフトやエンタテインメントコンテンツの企画・開発・製造・販売・運営を行う企業。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | Nintendo Group | Entertainment |
| 2 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | ネットワークサービス・ゲーム・エンタテインメント |
| 3 | コナミグループ | ゲーム、エンタテインメントコンテンツの企画・制作 |
| 4 | セガ | ゲームコンテンツの開発・制作・製造・販売・運営 |
| 5 | アトラス | 家庭用ゲームソフトの企画・開発 |
| 6 | ラセングル | ゲームコンテンツの企画・開発・運営 |
通信・SIer・ITコンサルティング 💡
特徴: 通信インフラ、システム開発・構築(SI)、IT戦略コンサルティング、ネットワーク機器提供などを行う企業。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | IT/通信事業 |
| 2 | 富士通グループ | コンサルティング、IT・情報通信 |
| 3 | 伊藤忠テクノソリューションズ | SIer(システムインテグレータ) |
| 4 | アバナード | SIer ・ITコンサルティング |
| 5 | NSDグループ | システムインテグレータ(SIer) |
| 6 | 大塚商会 | ITコンサルティング、システムインテグレーション|商社 |
| 7 | アライドテレシスホールディングス | ネットワーク機器、ITインフラ、セキュリティ |
| 8 | DNP情報システム | ソフトウエア |
SaaS/ソリューション・先端技術・その他 ⚙️
特徴: クラウドサービス(SaaS)、AI/データプラットフォーム、デザイン/空間演出、特定産業向けソリューションなど、比較的新しい形態のITサービスを提供する企業。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | HENNGE | IT / SaaS |
| 2 | キャディ | 製造業AIデータプラットフォームの開発・提供・コンサルティング |
| 3 | チームラボ | IT/デザイン/コンサル/空間演出/建築 |
| 4 | AnyMind Group | IT、コンサルティング、マーケティング、AI、E-Commerce/D2C |
| 5 | パナソニック コネクト | ソフトウェア/情報通信/ITソリューション |
| 6 | システムシェアード | IT × 教育 |
6. 広告・マスコミ (11社)
新聞(日本経済新聞社)、テレビ(TBSテレビ)、出版(講談社、KADOKAWA)といった伝統的なマスメディアと、エンタメコンテンツ制作(AOI Pro., 東映アニメーション, ソニーミュージックG)が混在。デジタルコンテンツの企画制作や、グローバル市場でのIP(知的財産)展開を担える人材が求められているのが特徴。PR・広告戦略の専門企業(ベクトル)も含まれる。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | AOI Pro. | テレビコマーシャル、デジタルコンテンツ、エンタテインメントコンテンツの企画及び制作 |
| 2 | KADOKAWA | 総合エンターテインメント |
| 3 | キャリタス | 広告・人財・メディア |
| 4 | 講談社 | 出版/エンターテインメント |
| 5 | ソニーミュージックグループ | 総合エンタテインメント |
| 6 | TBSテレビ | マスコミ |
| 7 | 東映アニメーション | アニメーションの企画・製作・販売・二次利用 |
| 8 | 日本経済新聞社 | マスコミ(新聞社) |
| 9 | ファイターズスポーツ&エンターテイメント | エンターテイメント |
| 10 | ベクトル | PR/広告/専門コンサルティング/シンクタンク・マーケティング・調査 |
| 11 | レントラックスグループ | 広告代理店(広告コンサルティング) |
7. 人材・教育 (7社)
Recruit Holdingsやレバレジーズグループといった大手人材・Webメディア企業が中心。人材紹介・派遣に加え、HRテック、そして教育サービスなど、グローバルな人材流動を支えるプラットフォームやコンサルティングサービスを提供する企業が含まれる。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | ウィルグループ | 人材サービス/HR techサービス/コンサルティング |
| 2 | 学校法人神戸学園グループ | 教育/外国人材サービス |
| 3 | クリーク・アンド・リバー社 | プロフェッショナル・エージェンシー |
| 4 | サーチファーム・ジャパン | 人材戦略コンサルティング(ヘッドハンティング) |
| 5 | フジワーク | 人材派遣・人材紹介、情報処理 |
| 6 | Recruit Holdings Co., Ltd. | Data- & AI-Driven Matching & SaaS (HR / Life Services) |
| 7 | レバレジーズグループ | 人材関連事業、Webメディア事業、M&Aコンサルティング事業 |
8. インフラ・交通 (2社)
全日本空輸(ANA)とオーシャンネットワークエクスプレス(ONE)の2社のみ。これは、グローバルなサプライチェーンや人流を支える基幹産業において、バイリンガルや国際的な視点を持つ人材の確保が重要であることを示している。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | オーシャンネットワークエクスプレス | コンテナ海運 |
| 2 | 全日本空輸 | サービス:輸送・運輸 |
9. 不動産・建設 (11社)
三井不動産、三菱地所といった大手総合デベロッパーが勢揃い。また、清水建設、積水ハウス、住友林業など、グローバル展開する建設・住宅企業も参加。国内の再開発、海外プロジェクト、そして不動産テックなど、大規模な投資と開発を担う国際的な視点を持つ人材が求められている。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | 清水建設グループ | General Contractor |
| 2 | 住友林業 | 不動産開発・投資・環境・商社・住宅 |
| 3 | 積水ハウス | 建設業 |
| 4 | トグルホールディングス | 不動産×AI/LMM |
| 5 | 日鉄興和不動産 | 総合デベロッパー |
| 6 | 野村不動産 | 不動産 |
| 7 | 三井不動産 | 総合デベロッパー |
| 8 | 三菱地所 | 不動産 |
| 9 | ミラタップ | 住宅設備・建築資材/EC事業 |
| 10 | リログループ | コンサルティングサービス・不動産・各種ビジネスサービス |
| 11 | RAYSUM | 不動産業 |
10. 旅行・観光 (4社)
テーマパーク運営の**ユー・エス・ジェイ(USJ)**が目立つ。伝統的な旅行業に加え、ITを活用した旅行サービスやホテルマネジメント企業が参加しており、インバウンド需要の回復とDX(デジタルトランスフォーメーション)を見据えたサービス業の採用が活発である。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | アイコニア・ホスピタリティ | ホテル・旅館の管理、運営 |
| 2 | アドベンチャー | IT/旅行 |
| 3 | KNT-CTホールディングス | 旅行業 |
| 4 | ユー・エス・ジェイ | テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の運営・企画 |
11. ブライダル・美容・くらし (10社)
ニトリ、DAISO、ドン・キホーテといった巨大な製造小売業・流通小売業が多数含まれる。L’Oréal Japanのようなグローバルメーカーも参加。グローバルなサプライチェーン管理や、消費者向けブランドの国際的なマーケティングに関わる人材が強く求められている。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | イオングループ | 小売、ディベロッパー、金融、サービス |
| 2 | ONODERA GROUP | コントラクトフードサービス |
| 3 | セコム | セキュリティサービス |
| 4 | ゼットン | 外食、レストラン、ブライダル |
| 5 | ゼビオグループ | 小売・流通業 |
| 6 | DAISO | 製造小売業 |
| 7 | ドン・キホーテ | 流通小売業 |
| 8 | ニトリ | 製造物流IT小売業 |
| 9 | Plan・Do・See | ホテル/レストラン/ウエディング/コンサルティング |
| 10 | L’Oréal Japan | 化粧品 |
12. 医療・福祉 (6社)
医療機器分野(テルモ、メドトロニック)と、医薬品開発分野(SANOFI JAPAN、新日本科学PPD)に特化。ライフサイエンス・メドテック分野はグローバル展開が前提であり、規制対応、研究開発、国際的な治験を担う高度な専門知識を持った人材の採用ニーズが高い。
| No. | 企業名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | SANOFI JAPAN | 医薬品ーヘルスケア |
| 2 | 新日本科学 | 医薬品開発受託事業/トランスレーショナル リサーチ事業 |
| 3 | 新日本科学PPD | 医薬品開発受託事業(CRO) |
| 4 | テルモ | 医療機器(治療デバイス)・医薬品製造業 |
| 5 | 日本ライフライン | 医療機器の輸入・製造および販売 |
| 6 | メドトロニック | メドテック |
13. 官公庁・その他 (7社)
外務省、経済産業省、農林水産省、防衛装備庁といった中央省庁が積極的に参加している点が最大の特徴。海外経験や国際的な視点を持つ人材を、日本の公共政策、外交・安全保障分野に引き込むという、強い意図が確認できる。
| No. | 企業名 / 団体名 | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 1 | 外務省 | 官庁/外交 |
| 2 | 経済産業省 | Government of Japan |
| 3 | 中央省庁等グループ | 官公庁 |
| 4 | 農林水産省 | 官公庁(食・環境) |
| 5 | 防衛装備庁 | 官公庁(防衛装備行政) |
| 6 | 一般社団法人AIロボット協会 | (事業内容の具体的な記載はなし) |
| 7 | TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team Oy | Motorsport |




